Evento Especial: Equinoccio Maya (Chiapas,Campeche,Quintana Roo y Yucatán)

INDICATIVO ESPECIAL ( Special Callsign ): XE3MAYA seguido de una letra identificando el lugar de transmisión,

Chiapa de Corzo: ALFA, Dzibilchaltún: DELTA, Edzná: ECO, Cobá: Charly y Xcambó: Xray o Xilófono.

Realizado: sábado 21 de marzo de 2009 De 00:00 a 23:59 Hrs. Hora Central de México.

UTC: De 06:00 Hrs.del 21 a 05:59 Hrs. del 22 de Marzo de 2009

DIPLOMA para estaciones que contactaron TODOS los sitios MAYAS y QSL especial para las que contactaron al menos un Sitio.Ver Log de cada Sitio mas abajo

QSL manager: XE3D, Apartado Postal 4-108 CP 97101 Mérida, Yucatán, México.

Es necesario que envíen sobre autodirigido y $USA 2 para gastos de envío.De no ser el caso el envío se hará mediante el Servicio de QSL Buró. Ver : ESTACIONES QUE PARTICIPARON

XE3MAYA/X

CONSECUTIVO ESTACION UTC FRECUENCIA MODO     XCAMBÓ
1 XE3AXU 1508 7070 LSB 59 59 MOISES TAPACHULA CHIAPAS
2 XE1VJC 1515 7070 LSB 59 59 JULIO OMEALCA VERACRUZ.
3 XE1RIG 1521 7070 LSB 59 59 IGNACIO JANTETELCO MORELOS
4 XE3CLY 1523 7070 LSB 59 59 MARTA VILLAFLORES CHIAPAS
5 XE3KGS 1528 7070 LSB 59 59 GABRIEL TAXCO GUERRERO
6 XE1RZL 1530 7070 LSB 55 55 RICARDO PUEBLA
7 XE3AXH 1533 7070 LSB 59 59 LUIS VILLAFLORES CHIAPAS
8 XE1TRP 1534 7070 LSB 59 59 RAFAEL QUERETARO
9 XE3JR 1536 7070 LSB 59 59 JORGE CANCUN QUINTANA ROO
10 XE1AO 1537 7070 LSB 59 59 OMAR COLIMA
11 XE2NBV 1539 7070 LSB 59 59 LUIS MONTERREY
12 XE1SVT 1540 7070 LSB 59 59 LUIS PUEBLA
13 XE1HUK 1548 7070 LSB 59 59 JOSE HIDALGO MICHOACAN
14 XE1HPN 1550 7070 LSB 59 54 SALVADOR MICHOACAN
15 XE3ACB 1552 7070 LSB 59 59 JULIO EDZNA CAMPECHE
16 XF3PAS 1554 7070 LSB 59 59 ALBERTO COZUMEL QUINTANA ROO
17 XE1KKK 1556 7070 LSB 59 59 GUSTAVO EDO. DE MEXICO
18 XE1USG 1559 7070 LSB 59 59 SALVADOR PUEBLA
19 XE1SAX 1600 7070 LSB 59 59 ANSELMO PUEBLA
20 XE1J 1601 7070 LSB 59 59 JOSE COLIMA
21 XE3ROE 1602 7070 LSB 59 57 ADOLFO VILLAHERMOSA TABASCO
22 XE1IB 1605 7070 LSB 59 51 ANDONEY MORELIA MICHOACAN
23 XE3OVR 1615 7070 LSB 59 59 RAFAEL CANCUN QUINTANA ROO
24 XE1ATZ 1622 7070 LSB 59 59 ZIAN COLIMA
25 XE1SDK 1630 7070 LSB 59 59 DAVID PUEBLA
26 XE1GFJ 1634 7070 LSB 59 57 JOSE JESUS OCOTLAN TLAXCALA
27 XE1SFE 1636 7070 LSB 59 59 FRANCISCO PUEBLA
28 TG8BR 1643 7070 LSB 59 57 CARLOS QUETZALTENANGO GUATEMALA
29 XE3MRM 1646 7070 LSB 59 57 MODESTO OAXACA
30 XE3JAH 1700 7070 LSB 59 57 JORGE OAXACA
31 XE1CTS 1715 7070 LSB 59 57 EDGAR URIANGATO GUANAJUATO
32 XE3AYZ 1721 7070 LSB 59 59 ARMANDO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS
33 TG9ATA 1725 7070 LSB 59 59 RENE GUATEMALA
34 YN8MB 1729 7070 LSB 59 59 MIGUEL NICARAGUA
35 XE3POG 1733 7070 LSB 59 59 SILVIO  MOVIL CANCUN QUINTANA ROO
36 XE2VMA 1735 7070 LSB 59 59 ISIDRO MANTE TAMAULIPAS
37 XE1SAR 1745 7070 LSB 59 59 ANGEL PUEBLA
38 XE1RK 1815 7070 LSB 59 59 RAFAEL CD. DE MEXICO
39 K1ZM 1836 21200 USB 59 59 JEFFREY HOPWELL JUNTION NEWYORK
40 XE3ROS 1851 7070 LSB 59 59 JOSE CHABLE TABASCO
41 XE1AJ 2055 7070 LSB 59 53 JORGE CELAYA GUANAJUATO
42 XE1TLE 2057 7070 LSB 59 59 EFRAIN TEQUISQUIAPAN QUERETARO
43 XE3VBE 2234 7073 LSB 59 59 JORGE MAXCANU YUCATAN
44 CM7SN 2241 7073 LSB 59 59 OSVALDO CIEGO DE AVILA CUBA
45 XE3XEX 2247 7073 LSB 59 59 CARLOS MERIDA YUCATAN
46 XE3RLZ 2249 7073 LSB 59 59 MANUEL VILLAHERMOSA TABASCO
47 XE1AHP 2254 7073 LSB 59 59 ANTONIO PACHUCA HIDALGO
48 CM8ADC 2255 7073 LSB 59 59 YURI HOLGUIN CUBA
49 XE2LTH 2325 7073 LSB 59 59 EDUARDO MONTERREY NUEVO LEON
50 CO2JA 2327 7073 LSB 59 59 JOSE HABANA CUBA
51 XE1SRO 2329 7073 LSB 59 59 SERGIO PUEBLA
52 XE3VAA 2330 7073 LSB 59 59 MIGUEL MERIDA YUCATAN
53 XE2YWH 2331 7073 LSB 59 59 ANTONIO LORETO ZACATECAS
54 XE3FVI 2334 7073 LSB 59 59 FERNANDO TAPACHULA CHIAPAS
55 CM7WF 2335 7073 LSB 45   CUBA
56 XE1YJL 2339 7073 LSB 59 59 JOSE TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO
57 XE2GN 2342 7073 LSB 59 55 HUMBERTO MONTERREY NUEVO LEON
58 CO3VT 2345 7073 LSB 59 59 VIRGILIO SAN JOSE CUBA
59 HR2D 2350 7073 LSB 59 59 TONY EL PROGRESO HONDURAS
60 CO8NA 2351 7073 LSB 59 59 JUAN LAS TUNAS CUBA
61 XE1HON 2352 7073 LSB 59 59 MANUEL SAHUAYO MICHOACAN
62 EA3IM 2353 7073 LSB 59 59 WOLFGANG TARRAGONA ESPAÑA
63 XE1JNM 2354 7073 LSB 59 59 JUAN D.F. MEXICO
64 XE2ATJ 2355 7073 LSB 58 57 RAMIRO NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
65 XE1SYL 2359 7073 LSB 58 59 FELIX PUEBLA
Estación Delta.  Dzibilchaltun Yucatán XE3MAYA/D
STATION TIME GMT BAND mts. His report My report      Name ADDITIONAL INFORMATION
1 XE1J 14,32 40 5 9 5 9 José Colima
2 XE1VJC 14,33 40 5 9 + 15 5 9 Julio Orizaba  Ver
3 X3VRA 14,35 40 5 5 5 9 Miguel Mérida
4 YN2MB 14,37 40 5 7 5 9 Miguel Nicaragua
5 XE3KGS 14,39 40 5 9 5 9 Gabriel Taxco Gro.
6 XE1ICI               14,40 40 5 9 5 7 Jorge La Piedad
7 XE3ADS               14,40 40 5 9 +15 5 9 Daniel Campeche
8 XE1IB 14,41 40 5 9 5 9 Andoney Morelia Mich.
9 XE1RIG 14,42 40 5 9 5 9 Nacho Morelos
10 CO2WQ 14,43 40 5 9 5 9 + Wilfredo La Habana Cuba
11 XE2NBV 14,44 40 5 9 5 9 Luis Monterrey
12 XE3JAH 14,45 40 5 8 5 8 Jorge Oaxaca
13 CO2VQ 14,46 40 5 9 5 8 Victor La Habana Cuba
14 X1USG 14,47 40 5 9 5 9 +20 Salvador Puebla
15 XE2WR 14,49 40 5 9 + 5 4 Rolando Monterrey
16 XE3AXU 14,5 40 5 9 5 9 Moisés Tapachula
17 XE3MAYA-X 14,58 40 5 9 5 9 Eduardo X-Cambó
18 XE1HUK 1500 40 5 9 5 9 José Manuel Cd. Hidalgo Mich.
19 XE1HR 15,01 40 5 9 5 9 Juan Pablo Tepoztlán
20 XE3AAF 15,03 40 5 9 5 9 Juan Mérida
21 XE1TRP 15,05 40 5 9 5 9 Rafael Querétaro
22 XE1SVT 15,27 40 5 9 5 9 Luis  Puebla
23 XE1VBM 15,47 40 5 9 5 9 Vicente Córdoba Ver.
24 XE1HPN 15,48 40 5 9 5 9 Salvador Michoacán
25 XF3PAS 15,49 40 5 9 + 5 9 Alberto Cozumel
26 XE3NA 15,54 40 5 9+ 5 9 Antonio Mérida
27 XE1KKK 15,56 40 5 8 5 9 Gustavo México
28 XE3OVR 15,57 40 5 9 5 9 Rafael Cancún QR.
29 XE1SAX 15,58 40 5 9 5 9 Anselmo Puebla Pue.
30 XE1DSK 15,59 40 5 9 5 9 David Puebla Pue.
31 XE3CLY 15,59 40 5 9 5 9 Martha Villa Flores Chis.
32 XE3CA 16,02 2 5 9 5 9 Tomás Mérida
33 XE3ROE 16,05 40 5 5  5 7 Adolfo Villahermosa Tab.
34 XE3NA 16:10 2 5 9 5 9 Antonio Mérida
35 XE2ATR 16,29 40 5 5 5 5 José Calvillo AC
36 XE3AXH               16,30 40 5 9 5 9 Luis Alberto Villa Flores Chis.
37 CO1JR 16,31 40 5 9 5 9 José amón Pinar del Rio
38 TG8BR 16,41 40 5 8 5 8 Carlos Quetzantenango 
39 XE1SFE 16,44 40 5 9 5 9 Francisco Puebla Pue.
40 XE3RLZ 17,25 40 5 9 5 9 Manuel Villahermosa Tab.
41 XE1CTS 17,31 40 5 9 5 9 Edgar Uriangato Gto.
42 XE3PHG 17,35 40 5 7 5 8 Silvio Movil Cancún
43 XE3AYZ 17,37 40 5 9 5 9 Armando Sn.Cristobal Chi.
44 XE2VMA 17,41 40 5 9 5 9 Isidro Cd. Mante Tmp.
45 XE3SAR 17,44 40 5 9 5 9 Angel Puebla Pue.
46 XE1YNM 17,45 40 5 9 5 9 Juan Ajusco
47 XE1STT 17,53 40 5 9 5 8 Salvador Puebla Pue.
48 XE1RK 17,55 40 5 9+ 5 9 Rafael México D.F.
49 XE3XEX 17,59 40 5 9 5 9 Carlos  Mérida Yuc.
50 XE3MAYA/C 18,02 40 5 9  5 9 Tomás Cobá QR
51 W5GJ               18,10 40 5 9 9 5 9 9 Bob Florida CW
52 XE1RK 18,25 40 5 9 9 5 9 9 Rafael CW
53 EA8CFY 19,31 15 5 1 5 5 Pedro Las palmas Tenerife
54 XE1AJ 20,19 40 5 6 5 6 Jorge Celaya Gto.
55 CM7SN 20,26 40 5 6 5 6 Oswaldo Cuba
56 XE1NVA 20,28 40 5 9 5 9 Luis México D.F.
57 CM8RRM 20,59 40 5 9 5 9 Rafael Guantánamo Cuba
58 TG8AHQ 21,02 40 5 7 5 7 Carlos Guatemala Portable
59 XE3FVI 21,08 40 5 9 5 9 Fernando Tapachula
60 XE3ROS 21,11 40 5 9 5 9 Enrique Chablé tab.
61 CM6FMR 21,17 40 5 9 5 9 Mauri Santiespíritu Cuba
62 HR2D 21,22 40 5 9 5 9 Tony El Progreso Honduras
63 CM2RVA 21,24 40 5 9 5 9 René La habana Cuba
64 CM8ADC 21,25 40 5 9 5 9 Yuri Olguín Cuba
65 XE2EJ 21,3 40 5 9 5 9 Fernando Baja california Sur
66 XE2LTH 21,38 40 5 9 5 9 Eduardo Monterrey NL
67 CM3RPN 21,42 40 5 9 5 9 Nivaldo La Habana Cuba
68 XE3VBE 21,52 40 5 9 5 9 Jorge  Maxcanú Yuc.
69 XE1TLE 21,56 40 5 8 5 8 Efraín Querétaro
70 XE3REC 22,05 40 5 6 5 7 Roger Comalcalco Tab.
71 XE3EQ 22,09 40 5 9 5 9 Gonzalo Mérida Yuc.
72 XE1SRO 22,21 40 5 8 5 8 Sergio Puebla Pue.
73 XE1ATZ 22,28 40 5 6 5 6 Zian Colima Col.
74 XE1AO 22,31 40 5 6 5 6 Omar Colima Col.
75 XE1RZL 22,38 40 5 6 5 5 Ricardo Puebla Pue.
76 CO6LC 22,46 40 5 9 5 9 Ore Santa Clara Cuba
77 CO8PAR 22,48 40 5 9 5 9 Peralta Santiago de Cuba
78 XE1AHP 22,5 40 5 9 5 9 Antonio Pachuca Hgo.
79 EA3IM 22,56 40 5 7 5 9 Wolf Tarragona
80 XE1YFC 22,59 40 5 9 5 9 Raul Nvo.Laredo Tmp.
81 XE2GN 23,01 40 5 9 5 9 Humberto Guadalupe NL
82 XE1SYL 23,03 40 5 9 5 9 Felix Puebla
83 CO8NA 23,2 40 5 8 5 9 Juan Las Tunas Cuba
84 CO2JA 23,22 40 5 9 5 9 José La Habana Cuba
85 XE2YWH 23,25 40 5 9 5 9 José Antonio Loreto Zcas.
86 CO3VT 23,27 40 5 9 5 9 Virgilio San José
87 IZ3KIF 23,28 40 5 9 5 9 Rony Norte de Italia
88 XE1YJL 23,31 40 5 9 5 9 José Luis Tlalnepantla
89 CM7WF 23,34 40 5 9 5 9 Omar Sta. Cruz Camagüey
90 XE1HON 23,35 40 5 9 5 9 Manuel Zagüayo Mich.
91 XE2ATJ 23,37 40 5 5 5 7 Ramiro Nvo. Laredo
92 XE3OA               23,40 40 5 9 5 9 Alicia Oaxaca
93 XE2EJ 23,55 40 5 9 5 9 Fernando La Paz BCS
94 XE2HQI 23,56 40 5 7 5 7 Saul Cd.Constitución BCS
95 XE2WR 15,07 20 5 8 5 7 Rolando Monterrey NL

XE3MAYA/E EDZNÁ

Nº  ESTACIÓN NOMBRE LOCALIDAD TX
1 XE1RIG Ignacio Jantetelco, Mor. 5-9
2 XE1VJC Julio Omealca  ver.
3 XE1J Jose Levi Colima 5-9
4 XE3PAS Alberto Cozumel
5 XE3KGS Gabriel Guerrero 5-9
6 XE1PN Salvador Taxco Gro.
7 XE1VKK Gustavo Tecama edo Mex. 5-9
8 XE1AVT Gerardo Puebla
9 XE3ELY Martha Villa flores chiapas 5-9
10 XE1SAX Ancelmo Puebla
11 XE1USG Salvados Puebla 5-9
12 XE1OVR Rafael Cancun qroo
13 XE1WB Mario Campeche 5-9
14 XE1SDK David Puebla
15 XE3AXH Luis alberto Villa flores Chiapas 5-9
16 XESFE Fco. Puebla
17 X1SHR Rodolfo Puebla 5-9
18 XE1UHK Jose manuel Hidalgo mich
19 XE2NVB Luis Monterrey N. L. 5-8
20 XE3JAH Jorgr Oaxaca
21 XE3MRM Modesto Oaxaca 5-9
22 XE1VNT Ricardo Jalapa, Ver
23 XE1SFE Francisco Puebla 5-9
24 XE3AXU Moises Tapachula, Chis.
25 XE1IB Adoney   5-7
26 XE1TRP Rafael Queretaro
27 XE1CTS Edgar Uriangato,Gjato. 5-9
28 XE3PHG Silvio Cancun
29 XE3AYS Armando San Cristobalde las  Casas, Chiapas 5-9
30 XE3JMA Julio Cesar Cancun
31 TG8BR Carlos Quetzaltenango, Guatemala 5-9
32 XE1SAR Angel Puebla
33 XE1AJ Jorge Celaya, Guanajuato 5-9
34 XE1NVA Luis Mexico, D.F.
35 XE1RK Rafael   5-9
36 CM7SN Osvaldo Ciego de Avila, Cuba
37 HR2D Jose Tony Progreso Honduras 5-9
38 CM3RPM  Nivaldo La Habana, Cuba
39 XE3ISZ Manuel Villahermosa 5-7
40 xE1TLE Efrain Qeretaro
41 XE3EQ Gonzalo Merida Yuc 5-9
42 XE3VBE Jorge Maxcanu Yuc
43 CM8ADC Yuri Olguin Cuba 5-9
44 CM5API Carlos Matanza cuba
45 XE1SRO Sergio Puebla 5-9
46 XE1YNU Juan Cd de Mexico
47 XE1AO Omar Colima 5-9
48 XE1ATZ Zian Colima
49 XE1AHP Antonio Pachuca 5-5
50 XE2YWH Antonio Loreto,Zac.
51 IZ3KIF  Rony Vicenza, Italia
52 XE2LTH Eduardo Monterrey, N. L.
53 CO2JD Jose La Habana,  Cuba.
54 XE3VAA Miguel Merida, Yuc, Mex.
55 XE1YJL Jose Luis Tlanepantla,Edo. Mex.
56 CM7WF Juan Santa Cruz, Cuba
57 CO3VT Virgilio San Jose, Cuba
58 XE2HQI Saul Cd. Constitución Baja California
59 XE1HON Manuel Azuayo, Mich. 5-9
60 XE2EJ Fernando La Paz, Baja California.
61 XE3OA Alicia Oaxaca, Oax. 5-9
62 EA3IM Wolf Terragona, Esp.

 

 

 

Como sucedió hace más de 1,000 años, el fenómeno del equinoccio que se puede apreciar los días 21 y 22 de marzo y de septiembre en el templo de Kukulcán en Chichén Itzá, sigue conmoviendo los corazones de los espectadores.

En estas épocas del año el efecto de luz y sombra en el templo, debido a su orientación, crea esta ilusión óptica:


La de una serpiente emplumada que desciende : El descenso de Kukulkán

 

Miles de entusiastas se reúnen en Chichén Itzá para vivir la experiencia de la magia maya al observar a la serpiente emplumada bajar por el templo.

Este fenómeno dura unos minutos conforme el sol desciende en el horizonte de la tierra maya y los triángulos de luz y sombra van desapareciendo en orden inverso a su aparición.